Team Photo (RoboCup JapanOpen 2024, Shiga, Japan)B3(4 Members)
名前 | Name | Lab |
---|
麓 宗馬 | Soma Fumoto | 北九大・西田研 |
渡辺 太貴 | Taiki Watanabe | 北九大・藤澤研 |
リョウ カ | Roy Ka | 北九大・藤澤研 |
タン フ ティエン ニャン | Tang Phu ThienNhan | 北九大・西田研 |
B4(2 Members)
名前 | Name | Lab |
---|
キム ミンゼ | Kim Minje | 北九大・西田研 |
山口 紘正 | Hiromasa Yamaguchi | 田向研 |
M1(10 Members)
名前 | Name | Lab |
---|
磯本 航世 | Kosei Isomoto | 田向研 |
川端 拓哉 | Takuya Kawabata | 田中研 |
佐藤 光 | Hikaru Sato | 石井研 |
中寺 佑樹 | Yuuki Nakadera | 柴田研 |
藤野 友彰 | Tomoaki Fujino | 田向研 |
溝 忠剛 | Tadataka Mizo | 立野研 |
山尾 晃世 | Kosei Yamao | 田向研 |
山口 直紀 | Naoki Yamaguchi | 田向研 |
Buttawong Natee | Buttawong Natee | 田向研 |
Bhat Tufail | Bhat Tufail | 池本研 |
M2(9 Members)
名前 | Name | Lab |
---|
安楽 萌乃 | Anraku Moeno | 柴田研 |
鈴鹿 真世 | Mayo Suzuka | 北九大・永原研 |
申 魯 | Shen Lu | 北九大・趙研 |
中岡 佑輔 | Yusuke Nakaoka | 田中研 |
藤松 裟月 | Satsuki Fujimatsu | 池本研 |
松崎 史弥 | Fumiya Matsuzaki | 北九大・池田研 |
松本 生弥 | Ikuya Matsumoto | 田向研 |
村井 和弥 | Murai Kazuya | 池本研 |
矢野 優雅 | Yuga Yano | 田向研 |
D1(5 Members)
名前 | Name | Lab |
---|
君塚 紘喜 | Koki Kimizuka | 田中研 |
宍戸 優樺 | Yuka Shishido | 田向研 |
柴 智也 | Tomoya Shiba | 田向研 |
水谷 彰伸 | Akinobu Mizutani | 田向研 |
横田 篤紀 | Atsuki Yokota | 田向研 |
D2(2 Members)
名前 | Name | Lab |
---|
金岡 大樹 | Daiju Kanaoka | 田向研 |
福田 有輝也 | Yukiya Fukuda | 田向研 |
D3(1 Members)
名前 | Name | Lab |
---|
徳野 将士 | Shoshi Tokuno | 田向研 |
33 members from 7 labs in Kyutech and 4 labs in the University of Kitakyushu.