Team Photo (RoboCup 2022, Bangkok, Thailand)B3(1 member)
| 名前 | Name | Lab |
|---|
| キム ミンゼ | Kim Minje | The Univ. of Kitakyushu, Nishida Lab. |
B4(3 members)
| 名前 | Name | Lab |
|---|
| 川端 拓哉 | Kawabata Takuya | Tanaka Lab. |
| 溝 忠剛 | Tadataka Mizo | Morie Lab. |
| 磯本 航世 | Kosei Isomoto | Tamukoh Lab. |
M1(9 members)
| 名前 | Name | Lab |
|---|
| 安楽 萌乃 | Anraku Moeno | Shibata Lab. |
| 鈴鹿 真世 | Mayo Suzuka | The Univ. of Kitakyushu, Nagahara Lab. |
| 申 魯 | Shen Lu | The Univ. of Kitakyushu, Cho Lab. |
| 前田 航平 | Maeda Kohei | Yoshida Lab. |
| 松崎 史弥 | Fumiya Matsuzaki | The Univ. of Kitakyushu, Ikeda Lab. |
| 松本 生弥 | Ikuya Matsumoto | Tamukoh Lab. |
| 村井 和弥 | Murai Kazuya | Ikemoto Lab. |
| 矢野 優雅 | Yuga Yano | Tamukoh Lab. |
| 山口 哲弘 | Tetsuhiro Yamaguchi | Inoue Lab. |
M2(12 members)
| 名前 | Name | Lab |
|---|
| 天野 隼斗 | Hayato Amano | Tamukoh Lab. |
| 是澤 真由 | Mayu Koresawa | Osa Lab. |
| 酒井 義史 | Yoshifumi Sakai | Shibata Lab. |
| 宍戸 優樺 | Yuka Shishido | Morie Lab. |
| 柴 智也 | Tomoya Shiba | Tamukoh Lab. |
| 武本 崚吾 | Ryogo Takemoto | Tamukoh Lab. |
| 玉井 克典 | Katsunori Tamai | Morie Lab. |
| 中原 和勇 | Kazuo Nakahara | Morie Lab. |
| 林 裕之 | Hiroyuki Hayashi | Morie Lab. |
| 藤松 裟月 | Satsuki Fujimatsu | Ikemoto Lab. |
| 水谷 彰伸 | Akinobu Mizutani | Tamukoh Lab. |
| 溝口 裕介 | Yusuke Mizoguchi | Nishida Lab. |
D1(2 members)
| 名前 | Name | Lab |
|---|
| 金岡 大樹 | Daiju Kanaoka | Tamukoh Lab. |
| 福田 有輝也 | Yukiya Fukuda | Tamukoh Lab. |
D2(1 members)
| 名前 | Name | Lab |
|---|
| 徳野 将士 | Shoshi Tokuno | Tamukoh Lab. |
D3(1 members)
| 名前 | Name | Lab |
|---|
| 小野 智寛 | Tomohiro Ono | Tamukoh Lab. |
29members from 9 labs in Kyutech and 4 labs in the University of Kitakyushu.