内容をスキップ
集合写真(RoboCup 2022, Bangkok, Thailand)B3(1名)
| 名前 | Name | Lab |
|---|
| キム ミンゼ | Kim Minje | 北九大・西田研 |
B4(3名)
| 名前 | Name | Lab |
|---|
| 川端 拓哉 | Kawabata Takuya | 田中研 |
| 溝 忠剛 | Tadataka Mizo | 田向研 |
| 磯本 航世 | Kosei Isomoto | 田向研 |
M1(7名)
| 名前 | Name | Lab |
|---|
| 安楽 萌乃 | Anraku Moeno | 柴田研 |
| 鈴鹿 真世 | Mayo Suzuka | 北九大・永原研 |
| 申 魯 | Shen Lu | 北九大・趙研 |
| 松崎 史弥 | Fumiya Matsuzaki | 北九大・池田研 |
| 松本 生弥 | Ikuya Matsumoto | 田向研 |
| 村井 和弥 | Murai Kazuya | 池本研 |
| 矢野 優雅 | Yuga Yano | 田向研 |
M2(12人)
| 名前 | Name | Lab |
|---|
| 天野 隼斗 | Hayato Amano | 田向研 |
| 是澤 真由 | Mayu Koresawa | 池本研 |
| 酒井 義史 | Yoshifumi Sakai | 柴田研 |
| 宍戸 優樺 | Yuka Shishido | 田向研 |
| 柴 智也 | Tomoya Shiba | 田向研 |
| 武本 崚吾 | Ryogo Takemoto | 田向研 |
| 玉井 克典 | Katsunori Tamai | 田向研 |
| 中原 和勇 | Kazuo Nakahara | 田向研 |
| 林 裕之 | Hiroyuki Hayashi | 田向研 |
| 藤松 裟月 | Satsuki Fujimatsu | 池本研 |
| 水谷 彰伸 | Akinobu Mizutani | 田向研 |
| 溝口 裕介 | Yusuke Mizoguchi | 西田研 |
D1(2名)
| 名前 | Name | Lab |
|---|
| 金岡 大樹 | Daiju Kanaoka | 田向研 |
| 福田 有輝也 | Yukiya Fukuda | 田向研 |
D2(1名)
| 名前 | Name | Lab |
|---|
| 徳野 将士 | Shoshi Tokuno | 田向研 |
D3(1人)
| 名前 | Name | Lab |
|---|
| 小野 智寛 | Tomohiro Ono | 田向研 |
九工大6研究室,北九大4研究室,合計27人